| Gino Canesten® Balance | |
| Apresentação ou Forma Farmacêutica | Cada embalagem secundária contém 7 bisnagas |
| Descrição Detalhada | Cada embalagem secundária contém 7 bisnagas de uso único, cada uma com 5 mL do produto. |
| Entrada no mercado (produto novo, reposicionamento, extensão de linha etc) | Extensão de Linha dos medicamentos Gino-Canesten e do Cosmético Gino_Canesten Calm |
| Linha (Conveniência, Medicamento, Perfumaria) | Material de Uso médico - categoria de produto para saúde |
| Princípio Ativo e Dosagem (mg, g do princípio ativo) | NA |
| Indicações | Gino Canesten Balance é indicado para o tratamento dos sintomas da vaginose bacteriana (cujos sintomas podem incluir odor desagradável, corrimento anormal e desconforto vaginal). O Gino Canesten Balance combate o odor desagradável, corrimento anormal e desconforto vaginal e restaura o pH a um nível normal. |
| Contra-indicações | Não há contraindicações para este produto, é seguro para uso durante a menstruação ou gravidez. |
| Efeitos Colaterais | Possibilidade de ocorrência de sangramento vaginal, sensação de queimadura, inchaço, dor e coceira. |
| Risco durante gravidez (Sim/Não) | Sim |
| Prazo de Validade | 36 meses |
| Classificação Terapêutica (Código IMS + Descrição) | NA |
| Produto Concorrente ou Substância equivalente | NA |
| Registro no MS | 80384380070 |
| Data da Autorização da ANVISA | 14 de JUNHO DE 2021 |
| Diário Oficial (Data Publicação) | 14 de JUNHO DE 2021 |
| Diário Oficial (No. RE) | DOU de 14 de JUNHO DE 2021, RE Nº 2.308, DE 10 DE JUNHO DE 2021 |
R$ 71,90
pagamento à vista
R$ 55,99
pagamento à vista
R$ 19,89
pagamento à vista
R$ 83,38
pagamento à vista
R$ 39,90
pagamento à vista
R$ 103,59
R$ 69,90
pagamento à vista
R$ 43,59
pagamento à vista
R$ 43,99
pagamento à vista
R$ 15,99
pagamento à vista
R$ 89,99
pagamento à vista